Så här fixar du att zoomkameran inte fungerar (fullständig guide)
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Följande figur illustrerar de logiska komponenterna på hög nivå i XBRL. XBRL-specifikationen definierar dessa logiska komponenter på hög nivå och de fysiska sätten att uttrycka dem på. Följande tabell ger en kort beskrivning av varje högnivåkomponent.
Komponent | Beskrivning |
---|---|
XBRL-instans | I grund och botten en ny typ av XML-företagsrapportformat som innehåller affärsinformation. XBRL-instanser innehåller fakta som rapporteras och annan information (som sammanhang och enheter) som ger sammanhang för dessa fakta. Kan även innehålla fotnoter (kommentarer). XBRL-instanser hänvisar till XBRL-taxonomier som beskriver fakta som används inom den XBRL-instansen. |
Sammanhang | Tillhandahåller sammanhang för fakta, inklusive information om enheten, perioden eller andra dimensioner av den rapporterade informationen. |
Enheter | Tillhandahåller ytterligare sammanhang som behövs för numeriska fakta, såsom valutan för fakta eller någon annan måttenhet. |
Faktum | Information som rapporteras eller utbyts. Ett faktum har ett värde, är associerat med ett begrepp från en XBRL-taxonomi och har kontextuell information associerad med sig. Fakta kan också ha fotnoter kopplade till sig. |
Fotnoter | I grund och botten kommentarer som kan ge ytterligare information om ett faktum eller som kan koppla samman fakta. |
Upptäckbar taxonomiuppsättning | Samling av alla XBRL-taxonomier som hänvisas till av antingen en XBRL- instans eller av en XBRL-taxonomi. |
XBRL taxonomi | Liknar en ordbok som beskriver information som finns i en XBRL-instans. Men till skillnad från en ordbok kan XBRL- taxonomier också uttrycka annan information, såsom hierarkier av relationer mellan dessa ordboksposter. |
Begrepp | Används av fakta i en XBRL-instans. Begrepp beskriver fakta och har specifika och unika betydelser, namn, datatyper och andra attribut. Ett koncept specificerar XML-taggen och andra begränsningar på ett faktum i en XBRL-instans. Begrepp liknar orden i en ordbok. |
Nätverk | En uppsättning relaterade begrepp eller resurser. Du kan använda nätverk för att organisera en XBRL-taxonomi och för att uttrycka flera uppsättningar av relationer eller resurser. |
Resursnätverk | En uppsättning relaterade resurser. Resurser ger ytterligare information om ett koncept. |
Etiketter | Tillåt skaparen av taxonomi att skapa etiketter för varje begrepp i taxonomin. De låter människor arbeta med en mer användarvänlig etikett snarare än att behöva arbeta med fula XML-elementnamn. Etiketter ger också flerspråkigt och multidialektstöd. Etiketter ger också dokumentation för ett begrepp, till exempel en läsbar definition av begreppet. |
Referenser | Tillåt den som skapat taxonomi att uttrycka referenser till externa källor (som ett stycke i en manual) som förklarar eller ytterligare definierar ett begrepp i mänskliga termer. Referenser är pekare till en referens, inte referenserna i sig. |
Formler | Tillåt den som skapat taxonomi att uttrycka olika typer av affärsregler som ska tillämpas. XBRL-instanser som använder en XBRL-taxonomi som innehåller dessa regler måste följa dessa regler. |
Relationsnätverk | En uppsättning relaterade begrepp. Relationsnätverk tillåter taxonomiskapare att associera ett koncept med ett annat koncept på olika sätt för många ändamål. |
Presentation | Tillåt att en enkel förälder-barn-typ av relation (en hierarki) kan uttryckas. Presentationsrelationer är främst avsedda att hjälpa till att organisera XBRL-taxonomien. Du kan också använda relationer av presentationstyp för att generera läsbara renderingar av en XBRL-instans. |
Beräkning | Tillåt att vissa typer av beräkningar uttrycks mellan begrepp inom en XBRL-taxonomi. Endast addition och subtraktion hanteras av XBRL-beräkningsrelationer. Du kan använda XBRL-formler för att uttrycka mer sofistikerade beräkningar. |
Definition | Kan användas för hur många ändamål som helst. Definitionsrelationer låter dig i princip uttrycka vilken typ av relation som helst, och du kan definiera vilken roll som helst som förklarar vilken typ av relation du har skapat. |
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra